Lijst gemaakt op: 02-06-2023 18:07:56
F3
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 09:30
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
1--09:30 | | Nadia van der Sman | Calippo | F3 | E | 3A |
2--09:38 | | Vienna Dekker | Milka | F3 | E | 3A |
3--09:45 | | Noa van Tol | Chupa Chup | F3 | E | 3A |
4--09:53 | | Noa Visch | Doutzen | F3 | E | 3A |
5--10:00 | | Roxanne de Bruin | Calippo | F3 | E | 3A |
6--10:08 | | Elizabeth van der Werf | Milka | F3 | E | 3A |
7--10:15 | | Amy van der Smissen | Chupa Chup | F3 | E | 3A |
8--10:23 | | Noa Lynn Boersen | Doutzen | F3 | E | 3A |
9--10:30 | | Eveline van Schie | Milka | F3 | E | 3A |
10--10:38 | | Lotte Desmecht | Prince | F3 | E | 3A |
11--10:45 | | Mikki van der Kooij | Rilana | F3 | E | 3A |
12--10:53 | | Maya White | Ups a Daisy | F3 | E | 3A |
13--11:00 | | Isa van den Akker | Yes | F3 | E | 3A |
14--11:08 | | Ashley Roos | Balisto | F3 | E | 3A |
15--11:15 | | Fabienne Kaffa | Rilana | F3 | E | 3A |
16--11:23 | | Sterre Kruijdenberg | Ups a Daisy | F3 | E | 3A |
17--11:30 | | Sarah Boels | Yes | F3 | E | 3A |
18--11:38 | | Donna Roeten | Edison | F3 | E | 3A |
19--11:45 | | Nina Stolk | Truffel | F3 | E | 3A |
20--11:53 | | Florencia Richardson | Prince | F3 | E | 3A |
12:00 | | pauze (15 min.) | | | | |
F2
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 12:15
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
21--12:15 | | Jill de Jong | Billy | F2 | E | 2A |
22--12:23 | | Feline Hug | Truffel | F2 | E | 2A |
23--12:30 | | Luna Hazebroek | Magnum | F2 | E | 2A |
24--12:38 | | Emma Verbeek | Undercover | F2 | E | 2A |
25--12:45 | | Senna van der Velde | Penotti | F2 | E | 2A |
26--12:53 | | Rone van Rijn | Mona | F2 | E | 2A |
27--13:00 | | Sophie Blom | Milkshake | F2 | E | 2A |
28--13:08 | | Yuna Plak | Bubbels | F2 | E | 2A |
29--13:15 | | Liza van der Velde | Rilana | F2 | E | 2A |
30--13:23 | | Emilia Orlov | Truffel | F2 | E | 2A |
31--13:30 | | Floor Oostenbroek | Ups a Daisy | F2 | E | 2A |
13:38 | | Jurywissel (52 min.) | | | | |
F1
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 14:30
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
32--14:30 | | Sarah Brouwer | Billy | F1 | E | 1A |
33--14:38 | | Rosie Hylarides | Magnum | F1 | E | 1A |
34--14:45 | | Fabienne van der Berg | Mona | F1 | E | 1A |
35--14:53 | | Sacha Jol | Yes | F1 | E | 1A |
F4 en F5
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 15:00
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
36--15:00 | | Quinty Uitermark | Bubbels | F4 | E | 4A |
37--15:08 | | Roemjana Harel | Mona | F4 | E | 4A |
38--15:15 | | Sylke Rijkse | Murphy | F4 | E | 4A |
39--15:23 | | Daisy Hulst | Billy | F5 | E | 5A |
40--15:30 | | Zoe Veldman | Calippo | F5 | E | 5A |
F6 en F7
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 15:38
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
41--15:38 | | Julia Verbaan | Edison | F6 | E | 6A |
42--15:46 | | Merel Moesman | Undercover | F6 | E | 6A |
43--15:53 | | Liv Zandsteeg | Fendi | F7 | E | 7A |
F8 en F9
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 16:01
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
44--16:01 | | Evy Kouwenhoven | Prince | F8 | E | 8A |
45--16:09 | | Lara van der Sleen | Buddy | F9 | E | 9A |
16:16 | | pauze (15 min.) | | | | |
F10, F12 en F14
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 16:31
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
46--16:31 | | Chantal Basjes | Jabba | F10 | E | 10A |
47--16:39 | | Jules Scheurkogel | Buddy | F12 | E | 12A |
48--16:46 | | Annemijn Verspaget | Hercules | F14 | E | 14A |
49--16:54 | | Caitlyn Griffioen | Balisto | F14 | E | 14A |
F6 Volwassen
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 17:01
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. |
50--17:01 | | Eva van Dijke | Doutzen | F6 | P | 6A |
51--17:09 | | Robine Toet | Gaston | F15 | P | 15A |
F9, F10 en F11 Volwassen
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 17:16
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. |
52--17:16 | | Merel Koene | Nick | F9 | P | 9A |
53--17:24 | | Kitty Onkenhout | Hercules | F9 | P | 9A |
54--17:31 | | Jolanda Schild | Undercover | F10 | P | 10A |
55--17:39 | | Michelle van der Zijden | Edison | F11 | P | 11A |
56--17:46 | | Manon Hulsker | Nick | F11 | P | 11A |
F14 en F15 Volwassen
Datum: 04-06-2023
Aanvang: 17:54
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. |
57--17:54 | | Renske van Bruchem | Baileys | F14 | P | 14A |
58--18:02 | | Eveline de Rijke | Gaston | F15 | P | 15A |