Lijst gemaakt op: 02-05-2025 15:22:31
F4
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
1--11:00 | | Floor Oostenbroek | Bep | F4 | E | 4B |
2--11:08 | | Maya White | Edison | F4 | E | 4B |
3--11:15 | | Arjanne Wolvers | Guusje | F4 | E | 4B |
4--11:23 | | Floor Bregman | Milka | F4 | E | 4B |
5--11:30 | | Romy Boon | Ola | F4 | E | 4B |
6--11:38 | | Jayden de Groot-Heupner | Sterre | F4 | E | 4B |
7--11:45 | | Sera van Schaick | Yes | F4 | E | 4B |
F3
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
8--11:53 | | Isabella Kooijstra | Calippo | F3 | E | 3B |
9--12:01 | | Jade van Laere | Chupa Chup | F3 | E | 3B |
10--12:08 | | Emma Verbeek | Baileys | F3 | E | 3B |
11--12:16 | | Yara Tavares Barros | Truffel | F3 | E | 3B |
12--12:23 | | Sophie Blom | Calippo | F3 | E | 3B |
F1 en F2
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
13--12:31 | | Emily de Pater | Bambi | F1 | E | 1B |
14--12:39 | | Lola Chan | Yes | F1 | E | 1B |
15--12:46 | | Evy Kouwenhoven | Finn | F2 | E | 2B |
16--12:54 | | Fenna Ruijgt | Truffel | F2 | E | 2B |
17--13:01 | | Julia Debets | Mega Mindy | F2 | E | 2B |
13:09 | | pauze (45 min.) | | | | |
F5
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
18--13:54 | | Daisy van der Waal | Edison | F5 | E | 5B |
19--14:02 | | Rosie Hylarides | Milkshake | F5 | E | 5B |
20--14:09 | | Alexa Vergeer | Oreo | F5 | E | 5B |
21--14:17 | | Sophie Hagenaar | Sipali | F5 | E | 5B |
F7, F8 en F9
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
22--14:24 | | Shayli van Wissen | Fendi | F7 | E | 7B |
23--14:32 | | Roemjana Harel | Guusje | F7 | E | 7B |
24--14:39 | | Fabienne Kaffa | Milka | F7 | E | 7B |
25--14:47 | | Iris Teunissen | Sisi | F7 | E | 7B |
26--14:54 | | Merve Isci | Magnum | F8 | E | 8B |
27--15:02 | | Yara van Veen | Queen | F8 | E | 8B |
28--15:09 | | Vera Teunissen | Rolo | F8 | E | 8B |
29--15:17 | | Sarah Boels | Sisi | F8 | E | 8B |
30--15:24 | | Feline Meijer | Ola | F9 | E | 9B |
31--15:32 | | Zoe Veldman | Oreo | F9 | E | 9B |
F11 en F14
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
32--15:39 | | Julia Verbaan | Queen | F11 | E | 11B |
33--15:47 | | Evy Kouwenhoven | Rolo | F14 | E | 14B |
F4, F10, F15 en L2 Volwassen
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
34--15:54 | | Jade Roussel | Silver | F4 | P | 4B |
35--16:02 | | Eva van Dijke | Evita | F10 | P | 10B |
36--16:09 | | Yvonne Sebel | Bep | F15 | P | 15B |
37--16:17 | | Merel Koene | Silver | F15 | P | 15B |
38--16:24 | | Renske van Bruchem | Baileys | L2 | P | 26 |